产品详情
简单介绍:
日本理研FP-300型固定式毒性气体检测仪 体积小,结构简便
可测低浓度气体(ppb级)
灵敏度高
不受干扰
使用检测纸带,更换方便
余量显示,用完提示报警
详情介绍:
日本理研FP-300型固定式毒性气体检测仪
FP-300型固定式毒性气体检测仪详细介绍:
认证:
CE认证
特点:
体积小,结构简便
可测低浓度气体(ppb级)
灵敏度高
不受干扰
使用检测纸带,更换方便
余量显示,用完提示报警
日本理研FP-300型固定式毒性气体检测仪
规格
检测气体和范围 | (看表格) |
检测原理 | 光电光度测量法 |
检测纸带 | 插入式盒式纸带 |
使用时间 | 1个月(无报警时) |
报警点 | 1级,2级 |
外部输出 | 4-20mA(*大回路电阻为300Ω) |
自我诊断 | 低流量,纸带失效,用完提示报警, 纸带安装错误,系统故障 |
温湿度 | 5-35℃,30~+90%RH,无凝结 |
电源 | AC100,110,117,220V或DC24V 订购时请指定 |
尺寸和重量 | 台式198(H)*164(W)*263(D)mm,6.5kg 盘装式 164(W)*164(H)*261(D)mm,5.5kg |
规格如有更改恕不另行通知
日本理研FP-300型固定式毒性气体检测仪
检测气体(仅列代表性气体)
气体名称 | 检测范围 |
NH3 | 0.5-4ppm |
CL2 | 0-0.8ppm(*) |
CL2 | 0-1.5ppm |
AsH3 | 0-150ppb |
B2H6 | 0-300ppb |
HCl | 0.25-1ppm |
HCl | 1.5-8ppm |
HF | 0-9ppm |
H2S | 0-10ppm |
H2S | 0-100ppb |
PH3 | 0-500ppb(*) |
PH3 | 0-900ppb |
SiH4 | 0-8ppm |
SiH4 | 0-15ppm |
注:(*)仅用于排气处理器
订购时请注明气体和检测范围。